尊敬的展商及觀眾,您好!
感謝您關(guān)注CPHI & PMEC China。
2024年6月19-21日展會(huì)現(xiàn)場,CPHI & PMEC China將再度集結(jié)近百場高品質(zhì)會(huì)議及活動(dòng),助力制藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)人士打通人脈資源,共建醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新生態(tài)圈 。

掃描識(shí)別上方太陽碼,進(jìn)入CPHI China官方小程序即可查看詳細(xì)議程并進(jìn)行報(bào)名!
序列 | 會(huì)議活動(dòng)名稱 | 六月 | 地點(diǎn) | 語言 | 備注 | |||||
A. 綜合類 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
A1 | 第十三屆中國與世界醫(yī)藥企業(yè)家高峰會(huì) | √ | 上海金陵紫金山大酒店紫金廳 | 中文 | ||||||
A2 | 2024年中國與世界創(chuàng)新與發(fā)展論壇 | √ | √ | E1館M16會(huì)議室 | 中文 | |||||
A3 | 第二屆NMN產(chǎn)業(yè)專題研討會(huì) | √ | E4館M25會(huì)議室 | 中文 | ||||||
A4 | 第四屆中國糖類藥物產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨糖胺聚糖國際研討會(huì) | √ | E2館M19會(huì)議室 | 中文 | ||||||
A5 | 糖胺聚糖創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)分會(huì)場 | √ | E3館M23會(huì)議室 | 中文 | ||||||
A6 | 原料藥外貿(mào)主題論壇 | √ | W1館M1會(huì)議室 | 中文 | ||||||
A7 | 醫(yī)藥進(jìn)出口合規(guī)與供應(yīng)鏈促進(jìn)論壇 | √ | E3館M23會(huì)議室 | 中文 | ||||||
A8 | 工廠參觀 | √ | √ | 集合地點(diǎn):1號(hào)入口大廳 | 中文 | |||||
A9 | 展商Showcase——CPHI專場 | √ | W3館M4會(huì)議室 | 中文 | ||||||
A10 | 美國健康行業(yè)、產(chǎn)品及服務(wù)介紹會(huì) | √ | E1館M12會(huì)議室 | 中文 | ||||||
B.藥用輔料 | ||||||||||
B1 | 2024 CPHI-IPEC(中國)藥用輔料法規(guī)與應(yīng)用技術(shù)交流會(huì) | √ | E3館M24會(huì)議室 | 中文 | ||||||
B2 | 第三屆“大咖之聲”藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會(huì) | √ | E3館M22會(huì)議室 | 中文 | ||||||
B3 | 2024高端注射劑藥用輔料論壇 | √ | E2館M20會(huì)議室 | 中文 | ||||||
B4 | Pharma Excipients Awards 2024 | √ | 上海浦東嘉里大酒店 | 中文 | ||||||
B5 | 藥用輔料優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品展示秀 | √ | √ | √ | E3后門廳 | 中文 | ||||
B6 | 藥用輔料探索之旅 | √ | E3館內(nèi) | 中文 | ||||||
C.制劑 | ||||||||||
C1 | 2024年CPHI中國與世界國際藥政答疑會(huì) | √ | E2館M19會(huì)議室 | 中英 | ||||||
C2 | 2024制劑國際化經(jīng)驗(yàn)分享與交流沙龍 | √ | E3館M24會(huì)議室 | 中文 | ||||||
C3 | 高端&復(fù)雜藥物制劑技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)作大會(huì) | √ | E4館M25會(huì)議室 | 中文 | ||||||
C4 | 醫(yī)療產(chǎn)品國際公共市場采購論壇 | √ | E2館M19會(huì)議室 | 中文 | ||||||
C5 | “醫(yī)健國際化”BD合作及創(chuàng)新發(fā)展論壇 | √ | E1館M13會(huì)議室 | 中文 | ||||||
D.生物制藥 | ||||||||||
D1 | 先鋒“肽”勢-多肽藥物研發(fā)與創(chuàng)新研討會(huì) | √ | W3館M5會(huì)議室 | 中文 | ||||||
D2 | 第九屆中國生物制藥論壇 | √ | √ | W4館M6會(huì)議室 | 中文 | |||||
D3 | 創(chuàng)新+出海雙輪驅(qū)動(dòng),布局可持續(xù)發(fā)展 | √ | W3館M10會(huì)議室 | 中文 | ||||||
D4 | 中國醫(yī)藥出海發(fā)展中市場合作論壇 | √ | W4館M7會(huì)議室 | 中文 | ||||||
D5 | 眼科藥物創(chuàng)新前沿論壇 | √ | W5館M8會(huì)議室 | 中文 | ||||||
E.合同定制服務(wù) | ||||||||||
E1 | CRO Talks 大師課 | √ | √ | E2館M20會(huì)議室 E2館M17會(huì)議室 |
中文 | |||||
E2 | 新分子藥物專題研討會(huì) | √ | E1館M12會(huì)議室 | 中文 | ||||||
E3 | 小分子創(chuàng)新藥物發(fā)展前沿與實(shí)踐高端研討會(huì) | √ | E2館M18會(huì)議室 | 中文 | ||||||
F.天然提取物 | ||||||||||
F1 | 第五屆營養(yǎng)功能食品及口服美容產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新交流峰會(huì)暨天然提取物研究應(yīng)用研討會(huì) | √ | √ | E5館M31會(huì)議室 | 中文 | |||||
F2 | 第十七屆天然提取物創(chuàng)新與發(fā)展論壇暨天然成分產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇 | √ | E5館M27會(huì)議室 | 中文 | ||||||
F3 | 天然提取物優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品探索之旅 | √ | 集合地點(diǎn):E5館M31會(huì)議室 | 中文 | ||||||
F4 | Natural Ingredients Awards 2024 | √ | 上海浦東嘉里大酒店 | 中文 | ||||||
F5 | 保健食品法規(guī)釋疑會(huì) | √ | E5館M31會(huì)議室 | 中文 | ||||||
F6 | 功效型(功能性)化妝品開發(fā)熱點(diǎn)和趨勢論壇 | √ | E5館M28會(huì)議室 | 中文 | ||||||
F7 | 化妝品原料精品探索之旅 | √ | E5館內(nèi) | 中文 | ||||||
F8 | 天然提取物優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品展示秀 | √ | √ | √ | E4&E5連廊 | 中文 | ||||
G.制藥工程 | ||||||||||
G1 | 第十一屆 PMEC 中國制藥工程論壇-主論壇:全球法規(guī)更新 | √ | N1館M40會(huì)議室 | 中文 | ||||||
G2 | 第十一屆 PMEC 中國制藥工程論壇-論壇一:固體制劑先進(jìn)制造 | √ | N2館M41會(huì)議室 | 中文 | ||||||
G3 | 第十一屆 PMEC 中國制藥工程論壇-論壇二:制藥設(shè)備全生命周期管理 | √ | N2館M41會(huì)議室 | 中文 | ||||||
G4 | 第十一屆 PMEC 中國制藥工程論壇-論壇三:無菌制劑生產(chǎn)工藝和質(zhì)量管理 | √ | N1館M40會(huì)議室 | 中文 | ||||||
G5 | 專題論壇:強(qiáng)效化合物密閉 | √ | N1館M40會(huì)議室 | 中文 | ||||||
G6 | 展商Showcase——PMEC專場 | √ | N2館M41會(huì)議室 | 中文 | ||||||
G7 | 原料藥廠房GMP論壇 | √ | N2館M42會(huì)議室 | 中文 | ||||||
G8 | 基于健康暴露限度的評估在共線生產(chǎn)和職業(yè)健康防護(hù)的應(yīng)用 | √ | N3館M43會(huì)議室 | 中文 | ||||||
G9 | 生物大分子的商業(yè)化開發(fā)與生產(chǎn)大會(huì)-論壇一:大分子藥物的監(jiān)管及商業(yè)化生產(chǎn)“智”造 | √ | N3館M43會(huì)議室 | 中文 | ||||||
G10 | 生物大分子的商業(yè)化開發(fā)與生產(chǎn)大會(huì)-論壇二:ADC藥物商業(yè)化生產(chǎn)能力建設(shè)專題研討會(huì) | √ | N3館M43會(huì)議室 | 中文 | ||||||
G11 | PMEC配對會(huì) | √ | √ | N6館現(xiàn)場展位 | 中文 | |||||
G12 | PMEC&蒲公英第二屆制藥工程設(shè)備(青年)沙龍 | √ | N5館M47會(huì)議室 | 中文 | ||||||
H.包裝及給藥系統(tǒng) | ||||||||||
H1 | 第十屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)大會(huì)-主論壇:全球醫(yī)藥包裝法規(guī)更新 | √ | N5館M48會(huì)議室 | 中文 | ||||||
H2 | 第十屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)大會(huì)-論壇一:藥械組合產(chǎn)品法規(guī)及應(yīng)用 | √ | N5館M49會(huì)議室 | 中文 | ||||||
H3 | 第十屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)大會(huì)-論壇二:注射劑包裝工藝 | √ | N5館M48會(huì)議室 | 中文 | ||||||
H4 | 第十屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)大會(huì)-論壇三:生物制劑新包裝工藝與未來發(fā)展 | √ | N5館M48會(huì)議室 | 中文 | ||||||
H5 | InnoPack Awards China 2024 Ceremony | √ | 上海浦東嘉里大酒店 | 中文 | ||||||
H6 | 醫(yī)藥包裝及給藥系統(tǒng)創(chuàng)新產(chǎn)品探索之旅 | √ | E8館現(xiàn)場展位 | 中英 | ||||||
H7 | 醫(yī)藥包裝及給藥系統(tǒng)創(chuàng)新產(chǎn)品展示秀 | √ | √ | √ | E8館現(xiàn)場展位 | 中文 | ||||
I.實(shí)驗(yàn)室儀器與裝備 | ||||||||||
I1 | InnoLAB Salon-實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃與建設(shè) | √ | W6館現(xiàn)場會(huì)議室 | 中文 | ||||||
I2 | 第五屆精益實(shí)驗(yàn)室管理培訓(xùn) | √ | W6館現(xiàn)場會(huì)議室 | 中文 | ||||||
I3 | 實(shí)驗(yàn)室GMP論壇 | √ | N2館M42會(huì)議室 | 中文 | ||||||
I4 | 基因編輯和干細(xì)胞研討會(huì) | √ | W5館M8會(huì)議室 | 中文 | ||||||
I5 | 類器官與新藥研發(fā) | √ | W5館M8會(huì)議室 | 中文 | ||||||
I6 | 生命科學(xué)儀器繽紛秀 | √ | √ | √ | W6館現(xiàn)場會(huì)議室 | 中文 | ||||
J.潔凈設(shè)備與工程 | ||||||||||
J1 | 醫(yī)藥潔凈領(lǐng)域設(shè)計(jì)與工程創(chuàng)新論壇 | √ | N4館M45會(huì)議室 | 中文 | ||||||
J2 | 生物制藥潔凈技術(shù)論壇 | √ | N4館M45會(huì)議室 | 中文 | ||||||
J3 | 數(shù)智潔凈- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的潔凈技術(shù)發(fā)展論壇 | √ | N5館M49會(huì)議室 | 中文 | ||||||
K.環(huán)保與節(jié)能設(shè)備 | ||||||||||
K1 | 第六屆綠色制藥環(huán)保研討會(huì) | √ | N4館M44會(huì)議室 | 中文 | ||||||
K2 | 綠色化學(xué)創(chuàng)新技術(shù)研討會(huì) | √ | N4館M44會(huì)議室 | 中文 | ||||||
L.醫(yī)藥物流 | ||||||||||
L1 | 第八屆國際醫(yī)藥冷鏈沙龍 | √ | W2館M9會(huì)議室 | 中文 | ||||||
*具體會(huì)議議程請以現(xiàn)場為準(zhǔn)
尊敬的展商及觀眾,您好!
感謝您關(guān)注CPHI & PMEC China。
2025年6月23-26日展會(huì)現(xiàn)場,CPHI & PMEC China將再度集結(jié)80余場高品質(zhì)會(huì)議及活動(dòng),助力制藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)人士打通人脈資源,共建醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新生態(tài)圈 。
具體會(huì)議活動(dòng)議程即將公布,盡請期待。
您可以通過掃碼或者下方會(huì)議列表,查看具體議程信息。

序列 | 會(huì)議活動(dòng)名稱 | 六月 | 地點(diǎn) | 語言 | 備注 | ||||
? | A. 綜合類 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
A1 | 第十二屆中國與世界醫(yī)藥企業(yè)家高峰會(huì) | √ | ? | ? | ? | 上海金陵紫金山大酒店紫金廳 | 中文 | ? | |
A2 | 中國與世界創(chuàng)新與發(fā)展論壇 | ? | √ | √ | ? | E1館M16會(huì)議室 | 中文 | ? | |
A3 | NMN產(chǎn)業(yè)專題研討會(huì)——成就“逆齡文化”,助推NMN在中國健康發(fā)展 | ? | √ | ? | ? | N1館M40會(huì)議室 | 中文 | ? | |
A4 | 解熱鎮(zhèn)痛原料藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)會(huì)議 | ? | ? | √ | ? | N4館M45會(huì)議室 | 中文 | ? | |
A5 | USP研討會(huì) – API、輔料及制劑中雜質(zhì)策略新進(jìn)展 | ? | ? | √ | ? | E1館M13會(huì)議室 | 中文 | ? | |
A6 | 展商showcase:睿捷思、大連醫(yī)諾、石家莊凱瑞德、浙江合糖科技、PQEgroup、PharmSol、Master Control、Productlife group | ? | √ | ? | ? | E1館M11會(huì)議室 | 中文 | ? | |
A7 | 工廠參觀 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | B.藥用輔料 | ? | |||||||
B1 | 2023 CPHI-IPEC(中國)藥用輔料法規(guī)政策和應(yīng)用技術(shù)交流會(huì) | ? | √ | ? | ? | E3館M23會(huì)議室 | 中文 | ? | |
B2 | 藥用輔料——相輔而行探索之旅 | ? | √ | ? | ? | E4館 | 中文 | ? | |
B3 | “大咖之聲——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會(huì) | ? | ? | √ | ? | E4館M26會(huì)議室 | 中文 | ? | |
B4 | 廣助健康產(chǎn)業(yè),成就美好人生!廣生膠囊研討會(huì) | ? | √ | ? | ? | E1館M13會(huì)議室 | 中文 | ? | |
B5 | 格雷斯介孔二氧化硅藥用輔料應(yīng)對配方挑戰(zhàn) | ? | √ | ? | ? | E4館M25會(huì)議室 | 中文 | ? | |
? | C.制劑 | ? | |||||||
C1 | CPHI 中國與世界國際藥政答疑會(huì) | ? | ? | √ | ? | E2館M19會(huì)議室 | 中英 | ? | |
C2 | 2023制劑國際化經(jīng)驗(yàn)分享與交流沙龍 | ? | ? | √ | ? | E3館M24會(huì)議室 | 中文 | ? | |
C3 | 兒童藥研發(fā)高質(zhì)量發(fā)展研討會(huì) | ? | ? | √ | ? | E4館M27會(huì)議室 | 中文 | ? | |
C4 | “醫(yī)建國際化”BD合作及創(chuàng)新發(fā)展論壇 | ? | √ | ? | ? | E4館M25會(huì)議室 | 中文 | ? | |
C5 | 丁香園 Insight 數(shù)據(jù)庫第四屆醫(yī)藥生態(tài)合作峰會(huì)(全球新藥方向) | ? | ? | √ | ? | E6館M33會(huì)議室 | 中文 | ? | |
? | D.生物制藥 | ? | |||||||
D1 | 第八屆中國生物制藥峰會(huì) | ? | √ | √ | ? | E1館M15會(huì)議室 | 中文 | ? | |
D2 | 計(jì)算毒理在制藥行業(yè)的應(yīng)用 | ? | √ | ? | ? | E3館M22會(huì)議室 | 中文 | ? | |
D3 | 多肽藥物研發(fā)與創(chuàng)新研討會(huì) | ? | ? | √ | ? | E3館M22會(huì)議室 | 中文 | ? | |
D4 | 生物投融資(名稱待定) | ? | ? | √ | ? | W3館M10會(huì)議室 | 中文 | ? | |
? | E.合同定制 | ? | |||||||
E1 | 2023年CPHI-研發(fā)客CDMO論壇 :創(chuàng)新提升效率 | ? | √ | ? | ? | E2館M17會(huì)議室 | 中文 | ? | |
E2 | 小分子創(chuàng)新藥物發(fā)展前沿與實(shí)踐高端研討會(huì) | ? | √ | ? | ? | E2館M18會(huì)議室 | 中文 | ? | |
E3 | CRO talks大師課 | ? | √ | √ | ? | E2館M20會(huì)議室 E2館M17會(huì)議室 | 中文 | ? | |
? | F.天然提取物 | ? | |||||||
F1 | 2023營養(yǎng)及功能食品開發(fā)創(chuàng)新交流峰會(huì)暨天然提取物應(yīng)用研討會(huì) | ? | √ | √ | ? | E5館M31會(huì)議室 | 中文 | ? | |
F2 | 第十六屆天然提取物創(chuàng)新與發(fā)展論壇暨天然成分產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇 | ? | √ | ? | ? | E5館M28會(huì)議室 | 中文 | ? | |
F3 | 天然提取物優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品探索之旅 | ? | ? | √ | ? | E5館 | 中文 | ? | |
? | G.制藥工程 | ? | |||||||
G1 | PMEC 中國制藥工程峰會(huì) 主論壇:政策與趨勢 | ? | √ | ? | ? | W5館M8會(huì)議室 | 中文 | ? | |
G2 | PMEC 中國制藥工程峰會(huì) 論壇一:固體制劑 | ? | ? | √ | ? | W4館M7會(huì)議室 | 中文 | ? | |
G3 | PMEC 中國制藥工程峰會(huì) 論壇二:注射劑包裝工藝 | ? | ? | √ | ? | W4館M7會(huì)議室 | 中文 | ? | |
G4 | PMEC 中國制藥工程峰會(huì) 論壇三:數(shù)字化&信息化 | ? | ? | √ | ? | W5館M8會(huì)議室 | 中文 | ? | |
G5 | PMEC 中國制藥工程峰會(huì) 論壇四:生物制藥企業(yè)質(zhì)量管理 | ? | ? | ? | √ | W3館M10會(huì)議室 | 中文 | ? | |
G6 | PMEC&蒲公英首屆制藥工程設(shè)備(青年)沙龍 | ? | √ | ? | ? | W2館M9會(huì)議室 | 中文 | ? | |
G7 | 合成生物學(xué)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展論壇 | ? | ? | √ | ? | N5館M51議室 | 中文 | ? | |
G8 | PMEC 買家采購會(huì) | ? | √ | √ | ? | N5館 | 中文 | ? | |
? | H.包裝及給藥系統(tǒng) | ? | |||||||
H1 | 第九屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)國際峰會(huì) 主論壇:包裝法規(guī)更新 | ? | √ | √ | ? | E6館A66展位 | 中文 | ? | |
H2 | 第九屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)國際峰會(huì) 論壇一:醫(yī)藥包裝的創(chuàng)新與優(yōu)化 | ? | ? | √ | ? | E6館A66展位 | 中文 | ? | |
H3 | 第九屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)國際峰會(huì) 論壇二:注射制劑包裝工藝 | ? | ? | √ | ? | E6館A66展位 | 中文 | ? | |
H4 | 第九屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)國際峰會(huì) 分論壇三:吸入制劑與透皮制劑研發(fā)與質(zhì)量評價(jià) | ? | ? | √ | ? | E6館M34會(huì)議室 | 中文 | ? | |
H5 | 2023保健品包裝創(chuàng)新發(fā)展論壇 | ? | √ | ? | ? | E6館M34會(huì)議室 | 中文 | ? | |
H6 | 醫(yī)藥包裝及給藥系統(tǒng)創(chuàng)新產(chǎn)品探索之旅 | ? | ? | √ | ? | E6館A42展位 | 中英 | ? | |
H7 | InnoPack Awards China頒獎(jiǎng) | ? | √ | ? | ? | E6館A66展位 | 中文 | ? | |
? | I.實(shí)驗(yàn)室儀器與裝備 | ? | |||||||
I1 | 三泰分離純化技術(shù)在生物醫(yī)藥方面的應(yīng)用和可持續(xù)發(fā)展的新型純化耗材——三泰高效柱 | ? | √ | ? | ? | E7館M39會(huì)議室 | 中文 | ? | |
I2 | 微反應(yīng)連續(xù)化智能解決方案 | ? | √ | ? | ? | E7館M38會(huì)議室 | 中文 | ? | |
I3 | 第四屆實(shí)驗(yàn)室管理論壇 | ? | ? | √ | ? | E7館M38會(huì)議室 | 中文 | ? | |
I4 | 實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新主題沙龍——實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與管理 | ? | ? | √ | ? | E6館M35會(huì)議室 | 中文 | ? | |
? | J.潔凈設(shè)備與工程 | ? | |||||||
J1 | 醫(yī)藥潔凈領(lǐng)域設(shè)計(jì)與工程創(chuàng)新論壇 | ? | √ | ? | ? | W3館M10會(huì)議室 | 中文 | ? | |
J2 | PMEC_WOCA 醫(yī)藥行業(yè)地坪解決方案研討會(huì) | ? | √ | ? | ? | W3館M4會(huì)議室 | 中文 | ? | |
J3 | 疫情常態(tài)化.生物制藥潔凈技術(shù)論壇 | ? | ? | √ | ? | W4館M6會(huì)議室 | 中文 | ? | |
? | K.環(huán)保與節(jié)能設(shè)備 | ? | |||||||
K1 | 第五屆綠色制藥環(huán)保研討會(huì) | ? | √ | ? | ? | W3館M5會(huì)議室 | 中文 | ? | |
K2 | 綠色化學(xué)創(chuàng)新工藝研討會(huì) | ? | ? | √ | ? | W3館M5會(huì)議室 | 中文 | ? | |
? | L.醫(yī)藥物流 | ? | |||||||
L1 | 醫(yī)藥物流沙龍 | ? | √ | ? | ? | E3館M21會(huì)議室 | 中文 | ? | |
L2 | 第七屆國際醫(yī)藥冷鏈高峰論壇 | ? | ? | √ | ? | E2館M18會(huì)議室 | 中文 | ? | |
L3 | 展商seminar:會(huì)議主題:追求可預(yù)見性——冷鏈物流的挑戰(zhàn)與創(chuàng)新 | ? | √ | ? | ? | N2館M42會(huì)議室 | 中文 | ? | |
? | N.展商技術(shù)交流會(huì) | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
*具體會(huì)議議程請以現(xiàn)場為準(zhǔn)
?
序列 | 會(huì)議活動(dòng)名稱 | 六月 | 地點(diǎn) | 語言 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
A. General 綜合 | |||||||||
A1 | 第十四屆醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展大會(huì) | ?√ | 待定 | 中文 | |||||
A2 | 2025CPHI醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展論壇 | ?√ | ?√ | E1館M16會(huì)議室 | 中文 | ||||
A3 | 第五屆中國糖類藥物產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨糖胺聚糖會(huì)議:肝素類藥物分會(huì)場 | ?√ | E2館M19會(huì)議室 | 中文 | |||||
A4 | 第五屆中國糖類藥物產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨糖胺聚糖會(huì)議:非肝素類糖胺聚糖及其他糖類藥物分會(huì)場 | ?√ | E3館M23會(huì)議室 | 中文 | |||||
A5 | 第二屆人用原料藥開發(fā)寵物創(chuàng)新藥論壇 | ?√ | W2館M3會(huì)議室 | 中文 | |||||
A6 | CPHI 熱點(diǎn)原料論壇 ——抗衰主題 | ?√ | W2館M2會(huì)議室 | 中文 | |||||
A7 | 醫(yī)藥中間體全球貿(mào)易準(zhǔn)入法規(guī)要求及應(yīng)對策略研討會(huì) | ?√ | W3館M5會(huì)議室 | 中文 | |||||
A8 | 沈陽藥科大學(xué)校友茶話會(huì)暨沈藥校友供需對接專場 | ?√ | E4館M25會(huì)議室 | 中文 | |||||
A9 | CPHI Celebration Awards & Networking Party | ?√ | Kerry Hotel Pudong, Shanghai | 英語 | |||||
A10 | 工廠參觀 | ?√ | TBD | TBD | 中文 | ||||
A11 | 展商Showcase——CPHI專場 | ?√ | TBD | E1館M11會(huì)議室 | 中文 | ||||
A12 | 展商Showcase——PMEC專場 | ?√ | N6館B76展位 | 中文 | |||||
A13 | 助力中資企業(yè)出?!绹】敌袠I(yè)介紹會(huì) | ?√ | E1館M12會(huì)議室 | 中文 | |||||
A14 | USP Seminar | ?√ | E1館M13會(huì)議室 | 中文 | |||||
A15 | Caregen Seminar | ?√ | E1館M12會(huì)議室 | TBD | |||||
A16 | 2025原料藥國際化沙龍 | ?√ | E3館M24會(huì)議室 | 中文 | |||||
A17 | 2025中國獸藥、獸藥原料藥數(shù)據(jù)分析行情發(fā)布會(huì) | ?√ | W2館M3會(huì)議室 | 中文 | |||||
A18 | 克林頓健康發(fā)展組織(CHAI)政策交流會(huì) | √ | E4館M26會(huì)議室 | 中英文 | |||||
A19 | 藥品專利池會(huì)議 | ?√ | W2館M2會(huì)議室 | 中英文 | |||||
A20 | 企業(yè)綠色電力采購及其最佳實(shí)踐 | ?√ | N4館M44會(huì)議室 | 中英文 | |||||
B. Pharma Excipients 藥用輔料 | |||||||||
B1 | 2025 CPHI-IPEC藥用輔料國際法規(guī)和技術(shù)發(fā)展論壇 | ?√ | E3館M24會(huì)議室 | 中文 | |||||
B2 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會(huì)-主論壇:新興技術(shù)下的藥用輔料挑戰(zhàn)和發(fā)展 | ?√ | E3館M22會(huì)議室 | 中文 | |||||
B3 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會(huì)-論壇一:前沿藥用輔料助力制劑劑型升級 | ?√ | E3館M22會(huì)議室 | 中文 | |||||
B4 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會(huì)-論壇二:口服固體制劑與藥用輔料的應(yīng)用 | ?√ | E3館M22會(huì)議室 | 中文 | |||||
B5 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會(huì)-論壇三:高端注射劑藥用輔料論壇 | ?√ | E3館M21會(huì)議室 | 中文 | |||||
B6 | 藥用輔料——相輔而行探索之旅 | ?√ | 展區(qū)內(nèi) | 中文 | |||||
B7 | 藥用輔料優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品展示秀 | ?√ | ?√ | ?√ | E3館門廳 | 中文 | |||
B8 | 2025藥用輔料沙龍 | √ | E3館M21會(huì)議室 | 中文 | |||||
B9 | (待定)甘云醫(yī)藥 | ||||||||
C. Finished Dosage 制劑 | |||||||||
C1 | 2025CPHI國際藥政答疑會(huì) | ?√ | E2館M19會(huì)議室 | 中英文 | |||||
C2 | 2025制劑國際化經(jīng)驗(yàn)分享與交流沙龍 | ?√ | E3館M24會(huì)議室 | 中文 | |||||
C3 | 高端&復(fù)雜藥物制劑技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)作大會(huì) | ?√ | E4館M25會(huì)議室 | 中文 | |||||
C4 | “醫(yī)健國際化”BD合作及創(chuàng)新發(fā)展論壇 | ?√ | E4館M25會(huì)議室 | 中文 | |||||
D. Bio Pharma 生物制藥 | |||||||||
D1 | 第十屆CPHI生物制藥論壇 | ?√ | ?√ | W4館M6會(huì)議室 | 中文 | ||||
D2 | CPHI創(chuàng)新藥出海論壇 | ?√ | ?√ | W3館M10會(huì)議室 | 中文 | ||||
D3 | 第三屆多肽藥物研發(fā)與創(chuàng)新研討會(huì) | ?√ | W9館活動(dòng)區(qū) | 中文 | |||||
D4 | 新一代CGT療法創(chuàng)新發(fā)展大會(huì) | ?√ | W9館活動(dòng)區(qū) | 中文 | |||||
D5 | 醫(yī)藥魔方數(shù)略轉(zhuǎn)型研討會(huì):BD交易策略與NewCo等出海新模式探索 | ?√ | W3館M5會(huì)議室 | 中文 | |||||
E. Contract Services 合同定制 | |||||||||
E1 | 醫(yī)藥CXO生態(tài)合作發(fā)展論壇 | ?√ | ?√ | E2館M20會(huì)議室 | 中文 | ||||
E2 | ADC藥物開發(fā)與創(chuàng)新技術(shù)交流會(huì) | ?√ | E1館M12會(huì)議室 | 中文 | |||||
E3 | 第三屆小分子創(chuàng)新藥物發(fā)展前沿與實(shí)踐高端研討會(huì) | ?√ | E1館M13會(huì)議室 | 中文 | |||||
F. Natural Extracts 天然提取物 | |||||||||
F1 | 第十八屆天然提取物創(chuàng)新與發(fā)展論壇暨天然成分產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇 | √ | E4館M26會(huì)議室 | 中文 | |||||
F2 | 2025功能性(功效型)化妝品全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)及趨勢論壇 | ?√ | E5館M30會(huì)議室 | 中文 | |||||
F3 | 2025功能食品開發(fā)創(chuàng)新與功效評價(jià)及功能原配料創(chuàng)新應(yīng)用研討會(huì) | ?√ | E5館E90展位 | 中文 | |||||
F4 | 2025天然原料與保健食品創(chuàng)新論壇 | ?√ | E5館E90展位 | 中文 | |||||
F5 | 2025營養(yǎng)健康產(chǎn)品法規(guī)創(chuàng)新論壇 | ?√ | E5館M28會(huì)議室 | 中文 | |||||
F6 | ERr-731: Revolutionizing Women’s Menopausal Health | ?√ | E1館M13會(huì)議室 | 英語 | |||||
F7 | 天然提取物優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品展示秀 | ?√ | ?√ | ?√ | 館內(nèi) | 中文 | |||
F8 | 化妝品原料精品探索之旅 | ?√ | 館內(nèi) | 中文 | |||||
F9 | 天然提取物首秀品牌孵化專區(qū) | ?√ | ?√ | ?√ | 館內(nèi) | 中文 | |||
F10 | 從中國到全球:2025創(chuàng)新食品原料合規(guī)論壇 | ?√ | E5館E90展位 | 中文 | |||||
G. Pharma Machinery 制藥機(jī)械與包裝設(shè)備 | |||||||||
G1 | 第十二屆PMEC制藥工程大會(huì)主論壇:全球法規(guī)更新 | ?√ | N6館B76展位 | TBD | |||||
G2 | 第十二屆PMEC制藥工程大會(huì)分論壇一:人工智能在藥品生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用 | ?√ | N1館M40會(huì)議室 | 中文 | |||||
G3 | 第十二屆PMEC制藥工程大會(huì)分論壇二:制藥設(shè)備全生命周期管理 | ?√ | TBD | 中文 | |||||
